更新: 2022年 5月 17日

令和3年度 町内における患者の発生について(新型コロナウイルス感染症)

 

町内における最新の新型コロナウイルス感染症の患者の発生状況(令和3年6月1日以降)を掲載しています。

8月2日から埼玉県の発表方法が人数のみになったことに伴い、町の公表も変更となります。

令和4年度分はこちらをご覧ください。

 

詳細は埼玉県発表ホームページ、もしくは越谷市発表ホームページをご覧ください。

 

3月31日現在の累計感染者数は1517です

 ※埼玉県および越谷市以外の保健所発表分は把握次第記載しています。

 ※新規感染者がない日は記載していません。

 

3月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

3/31 30名 20名 8名 2名 1488~1517

3/30

20名 15名 5名 1468~1487
3/29 12名 8名 4名 1456~1467
3/28 16名 13名 3名 1440~1455
3/27 21名 16名 5名 1419~1439
3/26 10名 4名 5名 1名 1409~1418
3/25 25名 21名 4名 1384~1408
3/24 17名 11名 6名 1367~1383
3/23 3名 3名 1364~1366
3/22 1名 1名 1363
3/21 13名 8名 4名 1名 1350~1362
3/20 9名 7名 2名 1341~1349
3/19 12名 9名 3名 1329~1340
3/18 12名 6名 6名 1317~1328
3/17 34名 26名 8名 1283~1316
3/16 11名 9名 2名 1272~1282
3/15 8名 7名 1名 1264~1271
3/14 25名 20名 5名 1239~1263
3/13 17名 11名 6名 1222~1238
3/12 24名 16名 8名 1198~1221
3/11 10名 5名 5名 1188~1197
3/10 25名 22名 3名 1163~1187
3/9 19名 14名 5名 1144~1162
3/8 14名 14名 1130~1143
3/7 19名 15名 4名 1111~1129
3/6 18名 11名 7名 1093~1110
3/5 13名 8名 5名 1080~1092
3/4 25名 21名 4名 1055~1079
3/3 13名 7名 6名 1042~1054
3/2 26名 20名 6名 1016~1041
3/1 13名 11名 2名 1003~1015

2月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

2/28 21名 13名 7名 1名 982~1002
2/27 21名 12名 9名 961~981
2/26 12名 5名 7名 949~960
2/25 8名 8名 941~948
2/24 17名 10名 7名 924~940
2/23 11名 9名 2名 913~923
2/22 11名 6名 5名 902~912
2/21

13名

12名 1名 889~901
2/20 27名 20名 7名 862~888
2/19 18名 8名 10名 844~861
2/18 20名 13名 6名 1名 824~843
2/17 16名 11名 5名 808~823
2/16 19名 14名 5名 789~807
2/15 20名 17名 3名 769~788
2/14 10名 4名 6名 759~768
2/13 23名 19名 4名 736~758
2/12 9名 6名 3名 727~735
2/11 33名 22名 11名 694~726
2/10 13名 7名 6名 681~693
2/9 39名 29名 10名 642~680
2/8 4名 4名 638~641
2/7 14名 11名 3名 624~637
2/6 21名 14名 7名 603~623
2/5 29名 23名 6名 574~602
2/4 12名 8名 4名 562~573
2/3 19名 12名 7名 543~561
2/2 13名 6名 7名 530~542
2/1 16名 12名

4名

―  514~529

1月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

1/31 7名 5名 2名 507~513
1/30 12名 10名 2名 495~506
1/29 18名 16名 2名 477~494
1/28 8名 3名 5名 469~476
1/27 18名 13名 5名 451~468
1/26 9名 6名 3名

442~450

1/25 6名 3名 2名 1名 436~441
1/24 3名 2名 1名 433~435
1/23 16名 14名 2名 417~432
1/22 8名 6名 2名 409~416
1/21 5名 3名 2名 404~408
1/20 7名 4名 3名 397~403
1/19 12名 9名 2名 1名 385~396
1/18 4名 3名 1名 381~384
1/17 9名 5名 4名 372~380
1/16 7名 5名

2名

365~371
1/15 8名 6名 1名 1名 357~364
1/14 9名 6名 3名 348~356
1/13 2名 2名 346~347
1/12 6名 2名 4名 340~345
1/8 2名 2名 338~339
1/6 1名

1名 337
1/5 1名  ―  1名  ―  336

12月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

12/9 1名 ―  1名 ―  335

10月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

10/16

1名 1名 334

10/2

2名 2名 332~333

10/1

2名 1名 1名  330~331

 

9月発表分 

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

9/30 1名 1名  329
9/19 2名 2名 327~328
9/15 4名 4名  ―  323~326 
9/14 2名 1名  1名  321~322 

9/13

1名 1名 320

9/10

2名 2名 318~319

9/9

6名 6名  312~317

9/8

1名 1名 311

9/6

2名 1名 1名 309~310

9/4

4名 4名 305~308

9/3

3名 3名 302~304

9/2

8名 4名 3名 1名 294~301

9/1

3名 3名 291~293

 

 

8月発表分 

 発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

8/31

  火  3名 2名 1名

288~290
8/30  月 1名 1名 287
8/29  日 2名 1名 1名 285~286
8/28  土 4名 2名 2名 281~284
8/27  金 5名 3名 2名 276~280
8/26  木 3名 1名 2名 273~275
8/25  水 2名 2名 271~272
8/24  火 5名 4名 1名 266~270
8/23  月 2名 2名 264~265
8/22  日 6名 4名 2名 258~263
8/21  土 4名 1名 3名 254~257
8/20  金 7名 5名 2名 247~253
8/19  木 11名 7名 4名 236~246
8/18  水 5名 2名 3名 231~235
8/17  火 3名 1名 2名 228~230
8/16  月 2名 2名 226~227
8/15  日 12名 9名 3名 214~225
8/13  金 9名 6名 3名

205~213

8/12  木 14名 13名 1名

191~204

8/11  水 2名 1名 1名 189~190
8/9  月 1名 1名 188
8/8  日 5名 4名 1名 183~187
8/7  土 3名 3名 180~182
8/6  金 4名 3名 1名 176~179

8/5

 木 2名 2名 174~175
8/4  水 6名 5名 1名 168~173
8/3  火 3名 2名 1名 165~167
8/2  月 3名 2名 1名 162~164

 

8月1日発表分まで

 町内

No.

発表   発表日

 県発表

No.

 年代 性別   職業

陽性

判明日 

同居

家族 

 濃厚

接触者

その他
161 越谷市 7/31 調整中 10代 学生 7/31  
160 埼玉県 7/31 56106 30代 会社員 7/30 4名 調査中  
159 埼玉県 7/31 56105 10代 学生 7/29 3名 調査中  
158 越谷市 7/30 調整中 30代 不明 7/30  
157 埼玉県 7/30 55428 10代 学生 7/29 3名 調査中 通学先に陽性者あり
156 埼玉県 7/30 55427 20代 無職 7/28 3名 調査中 利用先施設に陽性者あり
155 越谷市 7/29 調整中 30代 自営業 7/29  
154

埼玉県

7/29 54315 70代 アルバイト 7/27 2名 調査中 陽性者との接触あり
153 埼玉県 7/29 54314 50代 会社員 7/27 1名 調査中  
152 埼玉県 7/28 53624 50代 自営業 7/27 1名 調査中  
151 埼玉県 7/27 52878 10代 学生 7/26 3名 調査中 同居家族に陽性者あり(埼玉県記者発表51191例目、51192例目)
150 埼玉県 7/23 51192 40代 会社員 7/21 3名 調査中 勤務先に陽性者あり
149 埼玉県 7/23 51191 20代 アルバイト 7/21 3名 調査中 同居家族に陽性者あり
148 埼玉県 7/22 50715 50代 会社員 7/20 1名 調査中 勤務先に陽性者あり
147 埼玉県 7/22 50714 20代 無職 7/20 2名 調査中 同居家族に陽性者あり(埼玉県記者発表49486例目)
146 埼玉県 7/20 49982 20代 学生 7/19 1名 調査中 通学先に陽性者あり
145 埼玉県 7/18 49486 20代 公務員 7/17 2名 調査中  
144 越谷市 7/17 調整中 30代 不明 7/17  
143 越谷市 7/15 調整中 20代 不明 7/15  
142 埼玉県 7/14 48323 30代 会社員 7/13 なし 調査中  
141 埼玉県 7/13 48134 70代 アルバイト 7/12 2名 調査中  
140 埼玉県 7/9 47564 70代 アルバイト 7/7 2名 調査中 同居家族に陽性者あり(埼玉県記者発表47246例目、47563例目)
139 埼玉県 7/9 47563 70代 アルバイト 7/7 2名 調査中 同居家族に陽性者あり(埼玉県記者発表47246例目、47564例目)
138 埼玉県 7/7 47246 40代 会社員 7/5 2名

調査中

 
137 越谷市 6/27 調整中 20代 不明 6/27  
136 埼玉県 6/10 44769 40代 公務員 6/9 3名 調査中  
135 埼玉県  6/5  44323  50代 女  施設職員  6/4 1名 調査中   
134 埼玉県  6/2 43966 30代 男 

会社員

6/1 なし  調査中  陽性者との接触あり

 

【新型コロナウイルスに関する問い合わせ先】

 <受診先の確認、受診を迷う場合など>

  〇埼玉県受診・相談センター

   電話番号:048-762-8026  FAX:048-816-5801

   受付時間:月~土、祝 午前9時~午後5時30分

 

 <受診先の確認、一般的な質問など>

  〇埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター

   電話番号:0570-783-770

   受付時間:24時間(土日、祝日も実施)

すこやか子育て課 保健センター  お問合わせ

電話番号 048-992-3170
FAX 048-991-2878

先頭に戻る